賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市島名2138-2(諏訪C22街区8画地) | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩4分 つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩45分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩54分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 33.83m² |
所在階 | 6階/8階建 | 築年月 | 2017年03月 |
賃料(共益費) | 7.5万円(8,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 4,400円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 11.2万円 |
仲介手数料 | 8.2万円(税込) |
万博記念公園駅まで徒歩4分!
桂不動産株式会社 みどりの支店
間取り | 1K | 専有面積 | 33.83m² |
---|---|---|---|
所在階 | 6階/8階建 | 築年月 | 2017年03月 |
賃料(共益費) | 7.5万円(8,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 4,400円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 11.2万円 |
仲介手数料 | 8.2万円(税込) |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | エキスポコンフォートII 612号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市島名2138-2(諏訪C22街区8画地) | ||
小学校区 | つくば市立香取台小学校(950m) | 中学校区 | つくば市立高山中学校(2,483m) |
構造 | RC | 所在階/階数 | 6階/8階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2017年03月(築7年8ヶ月) | 総戸数 | 104戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 33.83m² |
間取り詳細 | K10.7 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 4,400円 |
設備 | 電気,都市ガス,上水(公営),下水(公営),排水(有り),エレベータ,オートロック,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ同室,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,シャワー,システムキッチン,給湯(ガス),室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,エアコン,網戸,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | |||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年01月中旬 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩4分 つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩45分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩54分 |
---|---|
周辺環境 | 中学校:2,483m |
セールスポイント | 万博記念公園駅まで徒歩4分! |
備考 | 更新料:1カ月。ルームクリーニング料金:48,400円。D-roomCardキー料金:16,500円。ICロック電池(初回):2,750円。家財保険加入必須。機関保証加入必須:月額賃料等総額の3.4%+800円/月。65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%、更新:2万円/1年)駐車場2台目:3,300円/台数に制限有。 |
情報登録日 | 2024年12月05日 |
有効期限 | 2024年12月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 みどりの支店 TEL:029-896-3000 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0881 茨城県つくば市みどりの2丁目19-2 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-896-3000
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200415】
220 エキスポコンフォートII 612号室
賃料: 7.5万円
間取り
1LDK
48.7m²
賃料: 5.7万円
間取り
1K
29.75m²
賃料:4,400円
空き
4台
賃料: 11万円
間取り
2LDK
63.5m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 11.7万円
間取り
1LDK
47.1m²
賃料: 11.8万円
間取り
1LDK
44.77m²
賃料: 7.5万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.5万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.4万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 11.8万円
間取り
1LDK
47.4m²
賃料: 7.6万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.6万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.8万円
間取り
1LDK
50.41m²