事業用物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県土浦市桜町4丁目3-20 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩11分 つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス桜町三丁目 バス24分 停歩2分 JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道バス土浦駅西口 バス27分 停歩11分 |
||
賃貸面積 | 418.9m²(約127坪) | ||
所在階 | 7階/8階建 | 築年月 | 1993年04月 |
賃料(共益費) | 69.7万円( 41.8万円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 22,000円 |
敷金(保証金) | 633.5万円 | 礼金 | - |
仲介手数料 | 69.7万円(税込) |
商業地域のテナントビル♪
桂不動産株式会社 土浦支店
賃貸面積 | 418.9m²(約127坪) | ||
---|---|---|---|
所在階 | 7階/8階建 | 築年月 | 1993年04月 |
賃料(共益費) | 69.7万円( 41.8万円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 22,000円 |
敷金(保証金) | 633.5万円 | 礼金 | - |
仲介手数料 | 69.7万円(税込) |
物件種別 | 店舗 | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ファース土浦ビル 7-A号室 | ||
所在地 | 茨城県土浦市桜町4丁目3-20 | ||
構造 | SRC | 所在階/階数 | 7階/8階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1993年04月(築31年7ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
賃貸面積 | 418.9m²(約127坪) | 主要採光面 | |
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 22,000円 |
設備 | 電気,上水(公営),下水(公営) | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | |||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 要確認 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
店舗総合 保険料等 |
要 |
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩11分 つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス桜町三丁目 バス24分 停歩2分 JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道バス土浦駅西口 バス27分 停歩11分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:83m,役所:1,000m |
セールスポイント | 商業地域のテナントビル♪ |
備考 | 警備料:3,300円(税込)/月。普通借家契約(2年自動更新) |
情報登録日 | 2024年11月23日 |
有効期限 | 2024年12月07日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 土浦支店 TEL:029-886-3330 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-0051 茨城県土浦市真鍋2丁目2-23 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-3330
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:240323】
203 ファース土浦ビル 7-A号室
賃料: 22万円
面積
81.63m²
賃料: 11万円
面積
41.75m²
賃料: 13.2万円
面積
59.4m²
賃料: 22万円
面積
59.15m²
賃料: 6.0万円
面積
18.35m²
賃料: 12.3万円
面積
73.9m²
賃料: 5万円
間取り
2DK
45.38m²
賃料: 88万円
面積
217.97m²
賃料: 29.1万円
面積
174.8m²
賃料: 13.8万円
面積
82.7m²
賃料: 16.3万円
面積
157.85m²
賃料: 5万円
間取り
2DK
45.38m²
賃料: 16.5万円
面積
67.75m²
賃料: 8.8万円
面積
61.6m²
賃料: 53.6万円
面積
322m²