事業用物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県土浦市桜町2丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩6分 JR常磐線神立駅 徒歩81分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩86分 |
||
賃貸面積 | 157.85m²(約48坪) | ||
所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 1964年03月 |
賃料(共益費) | 16.3万円(-) | 駐車場 | 駐車場なし |
敷金(保証金) | 44.4万円 | 礼金 | 16.3万円 |
仲介手数料 | 16.3万円(税込) |
商業地域の大型店舗!
桂不動産株式会社 土浦支店
賃貸面積 | 157.85m²(約48坪) | ||
---|---|---|---|
所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 1964年03月 |
賃料(共益費) | 16.3万円(-) | 駐車場 | 駐車場なし |
敷金(保証金) | 44.4万円 | 礼金 | 16.3万円 |
仲介手数料 | 16.3万円(税込) |
物件種別 | 店舗 | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | サンフラワーテナント | ||
所在地 | 茨城県土浦市桜町2丁目1-12 | ||
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1964年03月(築60年8ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
賃貸面積 | 157.85m²(約48坪) | 主要採光面 | |
駐車場 | 駐車場なし |
設備 | 電気,都市ガス,上水(公営),下水(公営),給湯(ガス) | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | |||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 要確認 |
契約期間 | 3年 | ||
更新費用 |
更新料:81,400円 更新事務手数料:81,400円 |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
店舗総合 保険料等 |
要 |
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩6分 JR常磐線神立駅 徒歩81分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩86分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:160m,ドラッグストア:1,200m,その他周辺施設:1,200m |
セールスポイント | 商業地域の大型店舗! |
備考 | Jリース(J-AKINAI)保証料:初回 月額総賃料の120%、継続 月額総賃料の10%/年。口座振替手数料:440円(税込) |
情報登録日 | 2024年08月22日 |
有効期限 | 2024年09月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 土浦支店 TEL:029-886-3330 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-0051 茨城県土浦市真鍋2丁目2-23 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-3330
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:241495】
203 サンフラワーテナント
賃料: 22万円
面積
81.63m²
賃料: 5万円
間取り
2DK
45.38m²
賃料: 6.0万円
面積
18.35m²
賃料: 13.8万円
面積
82.7m²
賃料: 16.5万円
面積
147.23m²
賃料: 16.5万円
面積
67.75m²
賃料: 22万円
面積
59.15m²
賃料: 1.1万円
空き
1台
賃料: 69.7万円
面積
418.9m²
賃料: 29.1万円
面積
174.8m²
賃料: 8.2万円
面積
23.8m²
賃料: 52.7万円
面積
316.8m²
賃料: 14.6万円
面積
8773.6m²
賃料: 5万円
間取り
2DK
45.38m²
賃料: 11万円
面積
41.75m²