2062件の物件が見つかりました!
所在地 | 茨城県龍ケ崎市直鮒6095-3 |
---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅 徒歩18分 |
間取り | 1DK |
---|---|
賃料/共益費 | 2.2万円/- |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県龍ケ崎市直鮒6095-3 |
---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅 徒歩18分 |
間取り | 1DK |
---|---|
賃料/共益費 | 2.2万円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県龍ケ崎市直鮒6095-3 |
---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅 徒歩18分 |
間取り | 1DK |
---|---|
賃料/共益費 | 2.2万円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県龍ケ崎市直鮒6095-3 |
---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅 徒歩18分 |
間取り | 1DK |
---|---|
賃料/共益費 | 2.2万円/- |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目5-1 |
---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩25分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 4.2万円/3,000円 |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村土屋3127-135 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 JRバス関東君島天神 バス28分 停歩13分 |
間取り | 4LDK |
---|---|
賃料/共益費 | 6.2万円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 12.4万円 / - |
所在地 | 茨城県常総市本石下3824-3 |
---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道常総線玉村駅 徒歩10分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 5万円/4,000円 |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / 3万円 |
所在地 | 茨城県牛久市岡見町972-25 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線牛久駅 関鉄バス第十東宝ランド入口 バス20分 停歩4分 |
間取り | 3LDK |
---|---|
賃料/共益費 | 6.5万円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.5万円 / - |
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町よしわら5丁目8-7 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線牛久駅 関鉄バスうしくあみ斎場前 バス31分 停歩3分 |
間取り | 1LDK |
---|---|
賃料/共益費 | 6万円/4,000円 |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 / - |
所在地 | 茨城県つくば市みどりの1丁目32-14 |
---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
---|---|
賃料/共益費 | 9.6万円/5,000円 |
所在階 | 3階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / 9.6万円 |
2062件の物件が見つかりました!
新着物件情報