2066件の物件が見つかりました!
所在地 | 茨城県水戸市堀町1194-7 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線赤塚駅 茨城交通堀町団地 バス11分 停歩4分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 2.5万円/2,000円 |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県水戸市笠原町1527-18 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線水戸駅 関東鉄道バス県庁南(茨城) バス25分 停歩2分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 4.7万円/3,000円 |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.7万円 / - |
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町青宿771-1 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩64分 |
間取り | 3DK |
---|---|
賃料/共益費 | 3.3万円/3,000円 |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県つくば市天久保2丁目6-7 |
---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩27分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 2.9万円/3,000円 |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県水戸市大工町2丁目5-4 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線水戸駅 関東鉄道バス大工町 バス11分 停歩4分 |
間取り | 1DK |
---|---|
賃料/共益費 | 4.9万円/4,000円 |
所在階 | 5階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
所在地 | 茨城県守谷市御所ケ丘2丁目7-2 |
---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道常総線新守谷駅 徒歩6分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 6万円/4,000円 |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / 6万円 |
所在地 | 茨城県土浦市港町1丁目9-26 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩4分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 3.5万円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.5万円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市下高津2丁目12-2 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩20分 |
間取り | 2DK |
---|---|
賃料/共益費 | 3.4万円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.4万円 / - |
所在地 | 茨城県守谷市本町568-1 |
---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレス守谷駅 徒歩8分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 5.9万円/4,500円 |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | - / 3.0万円 |
所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目23-24 |
---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス筑波大学西 バス10分 停歩9分 |
間取り | 1K |
---|---|
賃料/共益費 | 4.5万円/2,000円 |
所在階 | 3階 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.5万円 / - |
2066件の物件が見つかりました!
新着物件情報