賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市谷田部2686-1 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスみどりの駅 関鉄バス西町 バス3分 停歩13分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 つくバスみずほ団地入口 バス9分 停歩15分 つくばエクスプレス研究学園駅 つくバスみずほ団地入口 バス30分 停歩15分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 30.03m² |
所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 2006年03月 |
賃料(共益費) | 4.3万円(3,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 0 |
敷金礼金ゼロ!フリーレント1ヵ月!初期費用に注目!
桂不動産株式会社 つくば本店
間取り | 1K | 専有面積 | 30.03m² |
---|---|---|---|
所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 2006年03月 |
賃料(共益費) | 4.3万円(3,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 0 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ハイツハピネス 105号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市谷田部2686-1 | ||
小学校区 | つくば市立谷田部小学校(800m) | 中学校区 | つくば市立谷田部中学校(1,700m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2006年03月(築18年9ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.03m² |
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
設備 | 電気,プロパンガス,上水(井戸),下水(公営),宅配ボックス,敷地内ゴミ置場,駐輪場,玄関ダブルロック,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,シャワー,2口ガスコンロ,ビルトインコンロ,システムキッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,24時間換気システム,クローゼット,エアコン,室内物干し,複層ガラス,網戸,シャッター雨戸,バルコニー | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | |||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 |
更新料:なし 更新事務手数料:28,325円 |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスみどりの駅 関鉄バス西町 バス3分 停歩13分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 つくバスみずほ団地入口 バス9分 停歩15分 つくばエクスプレス研究学園駅 つくバスみずほ団地入口 バス30分 停歩15分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:500m,スーパー:1,900m,病院:3,100m,小学校:800m,中学校:1,700m |
セールスポイント | 敷金礼金ゼロ!フリーレント1ヵ月!初期費用に注目! |
備考 | 初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)、以降10,000円/年。月次保証料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:月額1,000円(税込)その他:消火剤5,500円(税込)、消臭抗菌11,000円(税込)、虫駆除19,800円(税込)法人契約:敷金2カ月・礼金2カ月・更新料0.5ヵ月。 |
情報登録日 | 2024年12月02日 |
有効期限 | 2024年12月16日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 つくば本店 TEL:029-854-4120 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0817 茨城県つくば市研究学園7丁目49-4 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-854-4120
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:201949】
220 ハイツハピネス 105号室
賃料: 8.2万円
間取り
2LDK
58.62m²
賃料: 9万円
面積
955m²
賃料: 7.2万円
間取り
1LDK
48.52m²
賃料: 7.9万円
間取り
2LDK
58.45m²
賃料: 6.4万円
間取り
1LDK
45.04m²
賃料: 8.4万円
間取り
2LDK
66.95m²
賃料: 5.7万円
間取り
1LDK
45.89m²
賃料: 5.7万円
間取り
1K
35m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
43.71m²
賃料: 8.7万円
間取り
2LDK
53.8m²
賃料: 6.5万円
間取り
1LDK
39.08m²
賃料: 8.4万円
間取り
2LDK
58.45m²
賃料: 6.2万円
間取り
1LDK
42.59m²
賃料: 6.8万円
間取り
1LDK
41.25m²
賃料: 8.1万円
間取り
2LDK
58.45m²