賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西3丁目17-17 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩13分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩28分 JR常磐線牛久駅 徒歩61分 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.29m² |
所在階 | 1階/3階建 | 築年月 | 2015年12月 |
賃料(共益費) | 7.3万円(6,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 7.4万円 |
仲介手数料 | 8.0万円(税込) |
J:COMインターネット最大320Mが無料
桂不動産株式会社 ひたち野うしく支店
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.29m² |
---|---|---|---|
所在階 | 1階/3階建 | 築年月 | 2015年12月 |
賃料(共益費) | 7.3万円(6,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 7.4万円 |
仲介手数料 | 8.0万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ひたち野 proceed.pal 105号室 | ||
所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西3丁目17-17 | ||
小学校区 | 牛久市立ひたち野うしく小学校(394m) | 中学校区 | 牛久市立ひたち野うしく中学校(750m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2015年12月(築8年10ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.29m² |
間取り詳細 | LDK11.9,洋室6.1 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
設備 | プロパンガス,上水(公営),下水(公営),排水(有り),オートロック,駐輪場,カードキー,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,浴室1坪,IHコンロ,対面キッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,ウォークインクローゼット,床下収納,エアコン,室内物干し,シャッター雨戸,バルコニー,フローリング | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | パノラマ画像有り | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩13分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩28分 JR常磐線牛久駅 徒歩61分 |
---|---|
周辺環境 | 小学校:394m,中学校:750m,スーパー:667m,コンビニ:477m,コンビニ:477m,ドラッグストア:460m |
セールスポイント | J:COMインターネット最大320Mが無料 |
備考 | 機関保証加入必須。機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月。65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年。更新料1ヶ月、ルームクリーニング料金54,780円、D-roomCardキー料金16,500円、ICロック電池(初回)2,750円、町会費250円 |
情報登録日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 ひたち野うしく支店 TEL:029-878-5110 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西3丁目27-11 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-878-5110
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:042044】
219 ひたち野 proceed.pal 105号室
賃料: 6.6万円
間取り
1LDK
40.29m²
賃料: 4.7万円
間取り
1LDK
47.63m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
42.86m²
賃料: 7.8万円
間取り
2LDK
61.74m²
賃料: 4.4万円
間取り
1K
21.28m²
賃料: 6.3万円
間取り
1LDK
48.49m²
賃料: 7.3万円
間取り
2LDK
54.81m²
賃料: 7.8万円
間取り
2LDK
53.75m²
賃料: 7.8万円
間取り
2LDK
65.98m²
賃料: 7.7万円
間取り
2LDK
53.75m²
賃料: 5.8万円
間取り
1K
35m²
賃料: 13.5万円
間取り
3LDK
66.6m²
賃料: 37万円
面積
1250.15m²
賃料: 9.4万円
間取り
2DK
54.57m²
賃料: 7.5万円
間取り
2LDK
53.75m²