賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市天久保3丁目17-29 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バスつくば技術大学産業技術学部 バス9分 停歩6分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス筑波大学西 バス38分 停歩15分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩58分 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.69m² |
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 1998年03月 |
賃料(共益費) | 6.8万円(1,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 7.2万円(税込) |
ルームシェア相談可♪
桂不動産株式会社 筑波大学前支店
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.69m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 1998年03月 |
賃料(共益費) | 6.8万円(1,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 7.2万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | 睦ハイツ 201号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市天久保3丁目17-29 | ||
小学校区 | つくば市立吾妻小学校(2,900m) | 中学校区 | つくば市立吾妻中学校(1,700m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年03月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.69m² |
間取り詳細 | DK4.5,洋室6,洋室6,洋室4.8 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,CATV,駐輪場,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,洗髪洗面化粧台,シャワー,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,エアコン,網戸,雨戸,バルコニー,インターネット無料 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 最上階,角部屋 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年04月上旬 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 |
更新料:32,500円 更新事務手数料:35,750円 |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バスつくば技術大学産業技術学部 バス9分 停歩6分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス筑波大学西 バス38分 停歩15分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩58分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:260m,ドラッグストア:820m,スーパー:1,120m,ドラッグストア:820m |
セールスポイント | ルームシェア相談可♪ |
備考 | 2台目駐車場3,300円(税込)。初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)以降10,000円/年。口座振替手数料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:1,000円(税込)/月。消火剤5,500円(税込)。消臭抗菌11,000円(税込)。虫駆除19,800円(税込)。 |
情報登録日 | 2024年12月28日 |
有効期限 | 2025年01月11日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:201178】
220 睦ハイツ 201号室
賃料: 2.9万円
間取り
1K
19.1m²
賃料: 4.1万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 7.1万円
間取り
1K
34.61m²
賃料: 3.6万円
間取り
1K
23.02m²
賃料: 5.5万円
間取り
1K
26.28m²
賃料: 4.3万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
17.04m²
賃料: 2.8万円
間取り
1K
23.77m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
17.04m²
賃料: 7.1万円
間取り
1LDK
31.87m²
賃料: 4万円
間取り
1K
26.4m²
賃料: 2.8万円
間取り
1K
16.82m²
賃料: 5.8万円
間取り
1K
26.28m²
賃料: 5.7万円
間取り
1K
32.19m²
賃料: 4万円
間取り
1K
26.4m²