賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市天久保4丁目7-16 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス筑波技術大学産業技術学部 バス9分 停歩6分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道筑波技術大学産業技術学部 バス31分 停歩6分 JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道筑波技術大学産業技術学部 バス34分 停歩6分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 24.85m² |
所在階 | 3階/3階建 | 築年月 | 1998年02月 |
賃料(共益費) | 4.7万円(2,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 5.2万円(税込) |
オンライン内見可能★詳しくは桂不動産へ!
桂不動産株式会社 筑波大学前支店
間取り | 1K | 専有面積 | 24.85m² |
---|---|---|---|
所在階 | 3階/3階建 | 築年月 | 1998年02月 |
賃料(共益費) | 4.7万円(2,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 5.2万円(税込) |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ブラウニー 301号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市天久保4丁目7-16 | ||
小学校区 | つくば市立吾妻小学校(3,100m) | 中学校区 | つくば市立吾妻中学校(1,900m) |
構造 | RC | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年02月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.85m² |
間取り詳細 | 洋室7.4 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,CATV,駐輪場,トイレ(水洗),バス・トイレ別,浴室内洗面台,シャワー,給湯(ガス),室内洗濯置場,エアコン,網戸,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 最上階,角部屋,日当り良好 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年04月上旬 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 |
更新料:23,500円 更新事務手数料:25,850円 |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス筑波技術大学産業技術学部 バス9分 停歩6分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道筑波技術大学産業技術学部 バス31分 停歩6分 JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道筑波技術大学産業技術学部 バス34分 停歩6分 |
---|---|
周辺環境 | 小学校:3,100m,中学校:1,900m |
セールスポイント | オンライン内見可能★詳しくは桂不動産へ! |
備考 | 初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)以降10,000円/年。口座振替手数料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:1,000円(税込)/月。消火剤5,500円(税込)。消臭抗菌11,000円(税込)。虫駆除19,800円(税込)。※鍵交換にかかる費用はご契約者様ご負担となります。 |
情報登録日 | 2024年11月14日 |
有効期限 | 2024年11月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200479】
220 ブラウニー 301号室
賃料: 4.3万円
間取り
1K
23.63m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
17.04m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
17.04m²
賃料: 2.8万円
間取り
1K
18.4m²
賃料: 4万円
間取り
1K
26.4m²
賃料: 4.1万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 5.2万円
間取り
1K
30.15m²
賃料: 19万円
間取り
2LDK
85.88m²
賃料: 19万円
間取り
3LDK
88.11m²
賃料: 4.9万円
間取り
2DK
46.9m²
賃料: 4.6万円
間取り
1K
24.19m²
賃料: 21万円
間取り
3LDK
105.78m²
賃料: 4.2万円
間取り
1K
23.1m²
賃料: 3.6万円
間取り
1K
22m²
賃料: 6.3万円
間取り
1K
28.26m²