賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県守谷市中央4丁目1 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道常総線守谷駅 徒歩9分 関東鉄道常総線新守谷駅 関鉄バス守谷駅西口 バス5分 停歩10分 関東鉄道常総線南守谷駅 モコバス守谷駅東口 バス3分 停歩7分 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.78m² |
所在階 | 2階/3階建 | 築年月 | 2022年07月 |
賃料(共益費) | 12.1万円(5,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 5,500円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 24.2万円 |
仲介手数料 | 13.3万円(税込) |
インターネット無料
桂不動産株式会社 守谷支店
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.78m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/3階建 | 築年月 | 2022年07月 |
賃料(共益費) | 12.1万円(5,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 5,500円 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 24.2万円 |
仲介手数料 | 13.3万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | MORIYA A-ONE 201号室 | ||
所在地 | 茨城県守谷市中央4丁目1 | ||
小学校区 | 守谷市立黒内小学校(700m) | 中学校区 | 守谷市立守谷中学校(350m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年07月(築2年4ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.78m² |
間取り詳細 | 洋室4.5,LDK14.2,洋室6.1 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 5,500円 |
設備 | 電気,都市ガス,上水(公営),下水(公営),宅配ボックス,敷地内ゴミ置場,オートロック,駐輪場,カードキー,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,浴室乾燥機,シャワー,浴室1坪,システムキッチン,対面キッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,ウォークインクローゼット,エアコン,エアコン2台~,網戸,バルコニー,インターネット無料 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | ペット相談可,角部屋 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | 関東鉄道常総線守谷駅 徒歩9分 関東鉄道常総線新守谷駅 関鉄バス守谷駅西口 バス5分 停歩10分 関東鉄道常総線南守谷駅 モコバス守谷駅東口 バス3分 停歩7分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:500m,ショッピングセンター:650m,小学校:700m,中学校:350m |
セールスポイント | インターネット無料 |
備考 | 更新料:1カ月。ルームクリーニング代:63,558円。カードキー発行料:16,500円。ICロック電池(初回)2,750円。機関保証の加入必須。(月額賃料等総額の3.4%+800円/月)電気は貸主指定で配給/中途解約は3,300円手数料有。ペット飼育:小型犬もしくは猫いずれか1匹まで/室内のみ。 |
情報登録日 | 2024年10月13日 |
有効期限 | 2024年10月27日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 守谷支店 TEL:0297-21-1930 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒302-0109 茨城県守谷市本町249番地6 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
0297-21-1930
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:202635】
224 MORIYA A-ONE 201号室
賃料: 7.4万円
間取り
1K
28.92m²
賃料: 24.9万円
面積
59.93m²
賃料: 7万円
間取り
1K
26.71m²
賃料: 7.5万円
間取り
1K
28.92m²
賃料: 8.2万円
間取り
1LDK
40.9m²
賃料: 9.4万円
間取り
1LDK
45.39m²
賃料: 7.7万円
間取り
1K
29.96m²
賃料: 6.6万円
間取り
1K
26.71m²
賃料: 20万円
面積
59.93m²
賃料: 7.7万円
間取り
1K
29.96m²
賃料: 7.4万円
間取り
1K
29.96m²
賃料: 9.3万円
間取り
1LDK
45.39m²
賃料: 14.5万円
間取り
2LDK
70.13m²