賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市島名4474 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩5分 つくばエクスプレス研究学園駅 つくバスピアシティ前 バス26分 停歩5分 つくばエクスプレスみどりの駅 つくバス科学万博記念公園 バス26分 停歩5分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 29.75m² |
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2009年10月 |
賃料(共益費) | 5.8万円(3,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | 5.8万円 | 礼金 | 5.8万円 |
仲介手数料 | 6.4万円(税込) |
TX:万博記念公園駅まで徒歩5分
桂不動産株式会社 みどりの支店
間取り | 1K | 専有面積 | 29.75m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2009年10月 |
賃料(共益費) | 5.8万円(3,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | 5.8万円 | 礼金 | 5.8万円 |
仲介手数料 | 6.4万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ソレイユ 203号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市島名4474 | ||
小学校区 | つくば市立香取台小学校(400m) | 中学校区 | つくば市立高山中学校(2,100m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2009年10月(築15年2ヶ月) | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 29.75m² |
間取り詳細 | 洋室8.7,K | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
設備 | プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,耐震構造,駐輪場,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,ガスコンロ設置可,システムキッチン,給湯(電気),室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,照明器具付,エアコン,複層ガラス,網戸,シャッター雨戸,バルコニー,電話設置可 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 最上階 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩5分 つくばエクスプレス研究学園駅 つくバスピアシティ前 バス26分 停歩5分 つくばエクスプレスみどりの駅 つくバス科学万博記念公園 バス26分 停歩5分 |
---|---|
周辺環境 | ドラッグストア:350m,スーパー:400m,その他周辺施設:350m,その他周辺施設:350m |
セールスポイント | TX:万博記念公園駅まで徒歩5分 |
備考 | 消毒施工料金 17,050円/入居時のみ 家賃保証要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) |
情報登録日 | 2024年12月12日 |
有効期限 | 2024年12月26日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 みどりの支店 TEL:029-896-3000 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0881 茨城県つくば市みどりの2丁目19-2 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-896-3000
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200683】
220 ソレイユ 203号室
賃料: 7.2万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.5万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.2万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.2万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.4万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.8万円
間取り
1LDK
50.41m²
賃料: 7.4万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 8万円
間取り
1LDK
55.2m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 11.6万円
間取り
1LDK
44.77m²
賃料: 7.4万円
間取り
1LDK
29.54m²
賃料: 7.9万円
間取り
1LDK
41.12m²
賃料: 16.6万円
面積
1833m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
29.54m²