賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西2丁目23-20 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩5分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩35分 JR常磐線牛久駅 徒歩57分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 32.24m² |
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2007年08月 |
賃料(共益費) | 5.5万円(5,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 5.5万円 |
仲介手数料 | 6.0万円(税込) |
耐震性に優れた積水ハウス施工の賃貸物件(シャーメゾン)
桂不動産株式会社 ひたち野うしく支店
間取り | 1K | 専有面積 | 32.24m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2007年08月 |
賃料(共益費) | 5.5万円(5,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 5.5万円 |
仲介手数料 | 6.0万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | マストライフひたち野うしくA 204号室 | ||
所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西2丁目23-20 | ||
小学校区 | 牛久市立ひたち野うしく小学校(340m) | 中学校区 | 牛久市立ひたち野うしく中学校(500m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2007年08月(築17年3ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 32.24m² |
間取り詳細 | 洋室9.1,K3.1 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
設備 | プロパンガス,上水(公営),下水(公営),シューズボックス,トイレ(水洗),バス・トイレ別,洗面所独立,浴室乾燥機,シャワー,ガスコンロ設置可,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,ウォークインクローゼット,エアコン,バルコニー,フローリング,電話設置可 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 最上階,MAST物件 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年01月上旬 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 |
更新料:55,000円 更新事務手数料:なし |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩5分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩35分 JR常磐線牛久駅 徒歩57分 |
---|---|
周辺環境 | スーパー:190m,スーパー:190m,中学校:500m,小学校:340m,スーパー:190m |
セールスポイント | 耐震性に優れた積水ハウス施工の賃貸物件(シャーメゾン) |
備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額1,320円税込)にご加入いただきます。ご入居にかかる諸費用として、退去クリーニング費用(初回契約時) 39,930円(税込)鍵交換費用22,000円(税込)が必要です。 積水ハウス不動産パートナーズの保証人不要プラン『らくらくパートナー』 に加入が必要です。[新規契約時]事務手数料:33,000円(税込)、[毎月]保証料:月額賃料等の2%。火災保険要加入 |
情報登録日 | 2024年12月03日 |
有効期限 | 2024年12月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 ひたち野うしく支店 TEL:029-878-5110 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西3丁目27-11 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-878-5110
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:002969】
219 マストライフひたち野うしくA 204号室
賃料: 7.3万円
間取り
2LDK
53.28m²
賃料: 7.5万円
間取り
2LDK
53.75m²
賃料: 6.3万円
間取り
1LDK
48.49m²
賃料: 37万円
面積
1250.15m²
賃料: 4.4万円
間取り
1K
21.28m²
賃料: 5.8万円
間取り
1K
35m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
42.86m²
賃料: 6.6万円
間取り
1LDK
40.29m²
賃料: 7.3万円
間取り
2LDK
54.81m²
賃料: 5.8万円
間取り
1K
26.27m²
賃料: 9.4万円
間取り
2DK
54.57m²
賃料: 7.5万円
間取り
1LDK
45.04m²
賃料: 13.5万円
間取り
3LDK
66.6m²
賃料: 7.7万円
間取り
2LDK
53.75m²
賃料: 7.8万円
間取り
2LDK
53.75m²