賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩29分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩30分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道筑波大学病院 バス34分 停歩8分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 24.99m² |
所在階 | 2階/7階建 | 築年月 | 1999年02月 |
賃料(共益費) | 4.7万円(3,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | 4.7万円 | 礼金 | - |
仲介手数料 | 5.2万円(税込) |
フリーレントで契約金お得です★
桂不動産株式会社 筑波大学前支店
間取り | 1K | 専有面積 | 24.99m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/7階建 | 築年月 | 1999年02月 |
賃料(共益費) | 4.7万円(3,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | 4.7万円 | 礼金 | - |
仲介手数料 | 5.2万円(税込) |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | KMT 201号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目24-1 | ||
小学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(小学校)(850m) | 中学校区 | つくば市立春日中学校(850m) |
構造 | RC | 所在階/階数 | 2階/7階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1999年02月(築25年10ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.99m² |
間取り詳細 | 洋室8,K3 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
設備 | プロパンガス,上水(公営),下水(公営),エレベータ,CATV,テンキーロック,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,シャワー,2口ガスコンロ,システムキッチン,給湯(ガス),室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,照明器具付,エアコン,網戸,バルコニー,フローリング | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | フリーレント,角部屋,パノラマ画像有り | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 要確認 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 |
更新料:23,500円 更新事務手数料:25,850円 |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩29分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩30分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道筑波大学病院 バス34分 停歩8分 |
---|---|
周辺環境 | 病院:1,300m,病院:1,300m,コンビニ:350m,コンビニ:350m |
セールスポイント | フリーレントで契約金お得です★ |
備考 | 初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)以降10,000円/年。口座振替手数料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:1,000円(税込)/月。消火剤5,500円(税込)。消臭抗菌11,000円(税込)。虫駆除19,800円(税込)。※鍵交換費用契約者負担 |
情報登録日 | 2024年12月19日 |
有効期限 | 2025年01月02日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:050039】
220 KMT 201号室
賃料: 5万円
間取り
2K
33.12m²
賃料: 2.7万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 4.4万円
間取り
1K
24.5m²
賃料: 2.7万円
間取り
1K
18.6m²
賃料:4,400円
空き
9台
賃料: 2.4万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
20.27m²
賃料: 7.3万円
間取り
1LDK
41.76m²
賃料: 3.3万円
間取り
1K
23.77m²
賃料: 7.5万円
間取り
1LDK
37.65m²
賃料: 2.2万円
間取り
1K
20m²
賃料: 2.4万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 3万円
間取り
1K
23.1m²
賃料: 6.3万円
間取り
1K
34.18m²