事業用物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県土浦市都和4丁目125-1 他4筆 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩63分 JR常磐線神立駅 徒歩68分 |
||
賃貸面積 | 4287m²(約1297坪) | ||
所在階 | ----- | 築年月 | ----- |
賃料(共益費) | 13万円(-) | 駐車場 | ----- |
敷金(保証金) | 65万円 | 礼金 | 13万円 |
仲介手数料 | 14.3万円(税込) |
賃貸面積 | 4287m²(約1297坪) | ||
---|---|---|---|
所在階 | ----- | 築年月 | ----- |
賃料(共益費) | 13万円(-) | 駐車場 | ----- |
敷金(保証金) | 65万円 | 礼金 | 13万円 |
仲介手数料 | 14.3万円(税込) |
物件種別 | 貸地 | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | 都和4丁目125-1貸地 | ||
所在地 | 茨城県土浦市都和4丁目125-1 他4筆 | ||
小学校区 | 土浦市立都和南小学校 | 中学校区 | 土浦市立都和中学校 |
用途地域 | 準住居 | 所在階/階数 | ----- |
---|---|---|---|
築年月 | ----- | 総戸数 | 1戸 |
賃貸面積 | 4287m²(約1297坪) | 主要採光面 | ----- |
駐車場 | ----- |
設備 | |||
---|---|---|---|
こだわり条件 | |||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借地権 | 引渡時期 | 相談 |
契約期間 | 3年 | ||
更新費用 |
更新料:130,000円 更新事務手数料:なし |
||
店舗総合 保険料等 |
----- |
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩63分 JR常磐線神立駅 徒歩68分 |
---|---|
セールスポイント | |
備考 | 市街化調整区域。敷金、礼金、分割相談可。保証料:初回 賃料総額の120%、以降賃料総額10%/年、口座振替手数料:440円(税込) |
情報登録日 | 2024年11月23日 |
有効期限 | 2024年12月07日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 土浦支店 TEL:029-886-3330 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-0051 茨城県土浦市真鍋2丁目2-23 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-3330
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:064060】
203 都和4丁目125-1貸地