事業用物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県土浦市大和町3-18 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩3分 | ||
賃貸面積 | 85.96m²(約26坪) | ||
所在階 | 3階/5階建 | 築年月 | 1977年01月 |
賃料(共益費) | 22万円( 4.4万円) | 駐車場 | 駐車場なし |
敷金(保証金) | 60万円 | 礼金 | 20万円 |
仲介手数料 | 22万円(税込) |
賃貸面積 | 85.96m²(約26坪) | ||
---|---|---|---|
所在階 | 3階/5階建 | 築年月 | 1977年01月 |
賃料(共益費) | 22万円( 4.4万円) | 駐車場 | 駐車場なし |
敷金(保証金) | 60万円 | 礼金 | 20万円 |
仲介手数料 | 22万円(税込) |
物件種別 | 事務所 | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ファッションビル 3F号室 | ||
所在地 | 茨城県土浦市大和町3-18 | ||
小学校区 | 土浦市立都和南小学校 | 中学校区 | 土浦市立都和中学校 |
構造 | RC | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1977年01月(築47年10ヶ月) | 総戸数 | 5戸 |
賃貸面積 | 85.96m²(約26坪) | 主要採光面 | |
駐車場 | 駐車場なし |
設備 | |||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 飲食店可 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 要確認 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
店舗総合 保険料等 |
要 |
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩3分 |
---|---|
セールスポイント | |
備考 | 保証料:初回 賃料総額の120%、以降賃料総額10%/年、口座振替手数料:440円(税込) |
情報登録日 | 2024年08月03日 |
有効期限 | 2024年08月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 土浦支店 TEL:029-886-3330 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-0051 茨城県土浦市真鍋2丁目2-23 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-3330
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:164033】
203 ファッションビル 3F号室
賃料: 37.4万円
面積
162.76m²
賃料: 19.8万円
面積
85.96m²
賃料: 86.4万円
面積
324.11m²
賃料: 37.4万円
面積
162.76m²
賃料: 61.6万円
面積
206.7m²
賃料: 19.8万円
面積
97.83m²
賃料:279.5万円
面積
700.1m²
賃料: 29.7万円
面積
148.13m²
賃料: 44万円
面積
221.77m²
賃料: 24.2万円
面積
85.96m²