賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県守谷市松前台4丁目9-1 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | 関東鉄道常総線新守谷駅 徒歩29分 つくばエクスプレス守谷駅 関東鉄道バス松前台四丁目 バス13分 停歩3分 JR常磐線取手駅 関東鉄道バス松前台四丁目 バス47分 停歩3分 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.11m² |
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2015年09月 |
賃料(共益費) | 7.5万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 5,500円 |
敷金(保証金) | 7.5万円 | 礼金 | 7.5万円 |
仲介手数料 | 8.2万円(税込) |
インターネット無料(J:COM)
桂不動産株式会社 守谷支店
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.11m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2015年09月 |
賃料(共益費) | 7.5万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 5,500円 |
敷金(保証金) | 7.5万円 | 礼金 | 7.5万円 |
仲介手数料 | 8.2万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | コーポファミーユ 202号室 | ||
所在地 | 茨城県守谷市松前台4丁目9-1 | ||
小学校区 | 守谷市立松前台小学校(254m) | 中学校区 | 守谷市立御所ケ丘中学校(1,725m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2015年09月(築9年3ヶ月) | 総戸数 | 0戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.11m² |
間取り詳細 | LDK10.4,洋室6,洋室4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 5,500円 |
設備 | 電気,敷地内ゴミ置場,CATV,カードキー,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,浴室乾燥機,シャワー,ガスコンロ付,3口ガスコンロ,システムキッチン,対面キッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,ウォークインクローゼット,エアコン,複層ガラス,テラス | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 角部屋 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年02月上旬 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | 関東鉄道常総線新守谷駅 徒歩29分 つくばエクスプレス守谷駅 関東鉄道バス松前台四丁目 バス13分 停歩3分 JR常磐線取手駅 関東鉄道バス松前台四丁目 バス47分 停歩3分 |
---|---|
周辺環境 | 小学校:254m,中学校:1,725m |
セールスポイント | インターネット無料(J:COM) |
備考 | 家財保険:2年間基本プラン18,000〜22,000円。「保証人おまかせプランROOM ID」:利用必須(審査要)/基本保証料月額賃料等の30%(最低保証料15,000円)月次保証料月額賃料等1%(最低保証料300円)駐車場:敷金・手数料各1カ月。駐車場仲介手数料有。2台目有。更新料:新賃料の1カ月分。鍵交換手数料:16,500円税込。退去時クリーニング費用、?単価1,100円(税込)。 |
情報登録日 | 2025年01月21日 |
有効期限 | 2025年02月04日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 守谷支店 TEL:0297-21-1930 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒302-0109 茨城県守谷市本町249番地6 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
0297-21-1930
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:201045】
224 コーポファミーユ 202号室
賃料: 5.5万円
間取り
1LDK
40.92m²
賃料: 9.4万円
間取り
2LDK
65.06m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 3.5万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 3.5万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 9.4万円
間取り
2LDK
65.06m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 5.5万円
間取り
3DK
48.05m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料: 6.6万円
間取り
1LDK
42.97m²
賃料: 6.8万円
間取り
2DK
50.42m²